護石一覧
| 護石 | Lv | Skill |
|---|---|---|
| 希望の護石 | 体力回復量UP Lv1 研鑽 Lv1 | |
| 属変の護石 | Ⅰ | 属性変換 Lv1 |
| 属吸の護石 | Ⅰ | 属性吸収 Lv1 |
| 転福の護石 | Ⅰ | 災禍転福 Lv1 |
| Ⅱ | 災禍転福 Lv2 | |
| 耳栓の護石 | Ⅰ | 耳栓 Lv1 |
| 逆上の護石 | Ⅰ | 逆恨み Lv1 |
| Ⅱ | 逆恨み Lv2 | |
| 反攻の護石 | Ⅰ | 巧撃 Lv1 |
| Ⅱ | 巧撃 Lv2 | |
| 無傷の護石 | Ⅰ | フルチャージ Lv1 |
| Ⅱ | フルチャージ Lv2 | |
| 逆襲の護石 | Ⅰ | 逆襲 Lv1 |
| Ⅱ | 逆襲 Lv2 | |
| Ⅲ | 逆襲 Lv3 | |
| 痛撃の護石 | Ⅰ | 弱点特効 Lv1 |
| Ⅱ | 弱点特効 Lv2 | |
| 渾身の護石 | Ⅰ | 渾身 Lv1 |
| Ⅱ | 渾身 Lv2 | |
| 挑戦の護石 | Ⅰ | 挑戦者 Lv1 |
| Ⅱ | 挑戦者 Lv2 | |
| 全開の護石 | Ⅰ | 力の開放 Lv1 |
| Ⅱ | 力の開放 Lv2 | |
| 連撃の護石 | Ⅰ | 連撃 Lv1 |
| Ⅱ | 連撃 Lv2 | |
| 重激の護石 | Ⅰ | 破壊王 Lv1 |
| Ⅱ | 破壊王 Lv2 | |
| 抗狂の護石 | Ⅰ | 無我の境地 Lv1 |
| Ⅱ | 無我の境地 Lv2 | |
| Ⅲ | 無我の境地 Lv3 | |
| 体術の護石 | Ⅰ | 体術 Lv1 |
| Ⅱ | 体術 Lv2 | |
| Ⅲ | 体術 Lv3 | |
| Ⅳ | 体術 Lv4 | |
| 早気の護石 | Ⅰ | スタミナ急速回復 Lv1 |
| Ⅱ | スタミナ急速回復 Lv2 | |
| Ⅲ | スタミナ急速回復 Lv3 | |
| 強走の護石 | Ⅰ | ランナー Lv1 |
| Ⅱ | ランナー Lv2 | |
| Ⅲ | ランナー Lv3 | |
| 底力の護石 | Ⅰ | 火事場力 Lv1 |
| Ⅱ | 火事場力 Lv2 | |
| Ⅲ | 火事場力 Lv3 | |
| 攻勢の護石 | Ⅰ | 攻勢 Lv1 |
| Ⅱ | 攻勢 Lv2 | |
| 鎖刃の護石 | Ⅰ | 鎖刃刺撃 Lv1 |
| Ⅱ | 鎖刃刺撃 Lv2 | |
| 急襲の護石 | Ⅰ | 急襲 Lv1 |
| Ⅱ | 急襲 Lv2 | |
| 回避の護石 | Ⅰ | 回避性能 Lv1 |
| Ⅱ | 回避性能 Lv2 | |
| Ⅲ | 回避性能 Lv3 | |
| 跳躍の護石 | Ⅰ | 回避距離UP Lv1 |
| Ⅱ | 回避距離UP Lv2 | |
| Ⅲ | 回避距離UP Lv3 | |
| 納刀の護石 | Ⅰ | 納刀術 Lv1 |
| Ⅱ | 納刀術 Lv2 | |
| Ⅲ | 納刀術 Lv3 | |
| 整備の護石 | Ⅰ | 整備 Lv1 |
| Ⅱ | 整備 Lv2 | |
| Ⅲ | 整備 Lv3 | |
| 爆師の護石 | Ⅰ | ボマー Lv1 |
| Ⅱ | ボマー Lv2 | |
| Ⅲ | ボマー Lv3 | |
| 加護の護石 | Ⅰ | 精霊の加護 Lv1 |
| Ⅱ | 精霊の加護 Lv2 | |
| Ⅲ | 精霊の加護 Lv3 | |
| 防御の護石 | Ⅰ | 防御 Lv1 |
| Ⅱ | 防御 Lv2 | |
| Ⅲ | 防御 Lv3 | |
| Ⅳ | 防御 Lv4 | |
| 耐火の護石 | Ⅰ | 火耐性 Lv1 |
| Ⅱ | 火耐性 Lv2 | |
| Ⅲ | 火耐性 Lv3 | |
| 耐水の護石 | Ⅰ | 水耐性 Lv1 |
| Ⅱ | 水耐性 Lv2 | |
| Ⅲ | 水耐性 Lv3 | |
| 耐雷の護石 | Ⅰ | 雷耐性 Lv1 |
| Ⅱ | 雷耐性 Lv2 | |
| Ⅲ | 雷耐性 Lv3 | |
| 耐氷の護石 | Ⅰ | 氷耐性 Lv1 |
| Ⅱ | 氷耐性 Lv2 | |
| Ⅲ | 氷耐性 Lv3 | |
| 耐龍の護石 | Ⅰ | 龍耐性 Lv1 |
| Ⅱ | 龍耐性 Lv2 | |
| Ⅲ | 龍耐性 Lv3 | |
| 耐麻の護石 | Ⅰ | 麻痺耐性 Lv1 |
| Ⅱ | 麻痺耐性 Lv2 | |
| Ⅲ | 麻痺耐性 Lv3 | |
| 耐毒の護石 | Ⅰ | 毒耐性 Lv1 |
| Ⅱ | 毒耐性 Lv2 | |
| Ⅲ | 毒耐性 Lv3 | |
| 耐眠の護石 | Ⅰ | 睡眠耐性 Lv1 |
| Ⅱ | 睡眠耐性 Lv2 | |
| Ⅲ | 睡眠耐性 Lv3 | |
| 耐絶の護石 | Ⅰ | 気絶耐性 Lv1 |
| Ⅱ | 気絶耐性 Lv2 | |
| Ⅲ | 気絶耐性 Lv3 | |
| 耐防の護石 | Ⅰ | 防御DOWN耐性 Lv1 |
| Ⅱ | 防御DOWN耐性 Lv2 | |
| Ⅲ | 防御DOWN耐性 Lv3 | |
| 耐裂の護石 | Ⅰ | 裂傷耐性 Lv1 |
| Ⅱ | 裂傷耐性 Lv2 | |
| Ⅲ | 裂傷耐性 Lv3 | |
| 耐爆の護石 | Ⅰ | 爆発やられ耐性 Lv1 |
| Ⅱ | 爆発やられ耐性 Lv2 | |
| Ⅲ | 爆発やられ耐性 Lv3 | |
| 耐属の護石 | Ⅰ | 属性やられ耐性 Lv1 |
| Ⅱ | 属性やられ耐性 Lv2 | |
| 防風の護石 | Ⅰ | 風圧耐性 Lv1 |
| Ⅱ | 風圧耐性 Lv2 | |
| Ⅲ | 風圧耐性 Lv3 | |
| 耐衝の護石 | Ⅰ | ひるみ軽減 Lv1 |
| Ⅱ | ひるみ軽減 Lv2 | |
| Ⅲ | ひるみ軽減 Lv3 | |
| 耐拘の護石 | Ⅰ | 拘束耐性 Lv1 |
| Ⅱ | 拘束耐性 Lv2 | |
| Ⅲ | 拘束耐性 Lv3 | |
| 治癒の護石 | Ⅰ | 体力回復量UP Lv1 |
| Ⅱ | 体力回復量UP Lv2 | |
| Ⅲ | 体力回復量UP Lv3 | |
| 早復の護石 | Ⅰ | 回復速度 Lv1 |
| Ⅱ | 回復速度 Lv2 | |
| Ⅲ | 回復速度 Lv3 | |
| 環境の護石 | Ⅰ | 環境利用の知識 Lv1 |
| Ⅱ | 環境利用の知識 Lv2 | |
| Ⅲ | 環境利用の知識 Lv3 | |
| 威嚇の護石 | Ⅰ | 威嚇 Lv1 |
| Ⅱ | 威嚇 Lv2 | |
| Ⅲ | 威嚇 Lv3 | |
| 友愛の護石 | Ⅰ | 広域化 Lv1 |
| Ⅱ | 広域化 Lv2 | |
| Ⅲ | 広域化 Lv3 | |
| Ⅳ | 広域化 Lv4 | |
| 持続の護石 | Ⅰ | アイテム使用強化 Lv1 |
| Ⅱ | アイテム使用強化 Lv2 | |
| Ⅲ | アイテム使用強化 Lv3 | |
| 小食の護石 | Ⅰ | 満足感 Lv1 |
| Ⅱ | 満足感 Lv2 | |
| Ⅲ | 満足感 Lv3 | |
| 無食の護石 | Ⅰ | 腹減り耐性 Lv1 |
| Ⅱ | 腹減り耐性 Lv2 | |
| Ⅲ | 腹減り耐性 Lv3 | |
| 早食の護石 | Ⅰ | 早食い Lv1 |
| Ⅱ | 早食い Lv2 | |
| Ⅲ | 早食い Lv3 | |
| 茸好の護石 | Ⅰ | キノコ大好き Lv1 |
| Ⅱ | キノコ大好き Lv2 | |
| Ⅲ | キノコ大好き Lv3 | |
| 植学の護石 | Ⅰ | 植生学 Lv1 |
| Ⅱ | 植生学 Lv2 | |
| Ⅲ | 植生学 Lv3 | |
| Ⅳ | 植生学 Lv4 | |
| 地学の護石 | Ⅰ | 地質学 Lv1 |
| Ⅱ | 地質学 Lv2 | |
| Ⅲ | 地質学 Lv3 |

