モンハンワイルズの武器スキル【攻撃】と【見切り】のどっちが強いのか。
弓で効果を比較しました。
結論:【攻撃】Lv4以上が強い。
単純に【攻撃】と【見切り】を比較した場合、強いのは【攻撃】です。
特にLv4以上の伸び率が高いので、武器スロが空いている場合は積極的に攻撃珠を詰めても良さそう。
根拠となるダメージ計算結果は以下。
闢虐弓カリステクス(無属性)で比較
自作のダメージシミュレーターで計算しています。
※端数の処理方法により稀に結果が0.1ズレることがありますが99.9%くらいは正確です。
なお、想定はトレーニングエリアの肉質「柔らかい」設定(肉質:80,耐属性:30)での計算結果です。
闢虐弓カリステクスの基本性能
武器 | 攻撃力 | 会心 | 属性値 | 属性 |
闢虐弓カリステクス | 240 | -5 | 0 | – |
RARE8、無属性&攻撃力高めの弓です。
【矢1HITあたりのダメージ】
dm/1hit | 通常 | QS/剛射 | 剛連射 | 飛燕 | 導ノ矢 | 竜の一矢 | 竜の千々矢 |
溜め1 | 19.0 | 19.0 | 25.3 | 19.0 | |||
溜め2 | 21.1 | 21.1 | 27.5 | 21.1 | |||
溜め3 | 23.2 | 23.2 | 29.6 | 23.2 | |||
— | 48.0 | 48.6 | 38 |
【会心発生時】
※マイナス会心なのでダメージは0.75倍
会心時 | 通常 | QS/剛射 | 剛連射 | 飛燕 | 導ノ矢 | 竜の一矢 | 竜の千々矢 |
溜め1 | 14.3 | 14.3 | 19.0 | 14.3 | |||
溜め2 | 15.8 | 15.8 | 20.6 | 15.8 | |||
溜め3 | 17.4 | 17.4 | 22.2 | 17.4 | |||
— | 36.0 | 36.4 | 28.5 |
【矢1HITあたりのダメージ期待値】
非会心&会心を比率で均した期待値。
期待値 | 通常 | QS/剛射 | 剛連射 | 飛燕 | 導ノ矢 | 竜の一矢 | 竜の千々矢 |
溜め1 | 18.8 | 18.8 | 25.0 | 18.8 | |||
溜め2 | 20.8 | 20.8 | 27.2 | 20.8 | |||
溜め3 | 22.9 | 22.9 | 29.2 | 22.9 | |||
— | 47.4 | 48.0 | 37.5 |
闢虐弓カリステクス【見切り5】発動時
武器 | 攻撃力 | 会心 | 属性値 | 属性 |
闢虐弓カリステクス | 240 | -5 | 0 | – |
見切り5 ▶ | 240 | 15 | 0 |
見切り5で会心率は【+20】。
マイナス会心を打ち消してさらに+15まで会心率が上がります。
【矢1HITあたりのダメージ】
dm/1hit | 通常 | QS/剛射 | 剛連射 | 飛燕 | 導ノ矢 | 竜の一矢 | 竜の千々矢 |
溜め1 | 19.0 | 19.0 | 25.3 | 19.0 | |||
溜め2 | 21.1 | 21.1 | 27.5 | 21.1 | |||
溜め3 | 23.2 | 23.2 | 29.6 | 23.2 | |||
— | 48.0 | 48.6 | 38.0 |
【会心発生時】
会心時 | 通常 | QS/剛射 | 剛連射 | 飛燕 | 導ノ矢 | 竜の一矢 | 竜の千々矢 |
溜め1 | 23.8 | 23.8 | 31.7 | 23.8 | |||
溜め2 | 26.4 | 26.4 | 34.3 | 26.4 | |||
溜め3 | 29.0 | 29.0 | 37.0 | 29.0 | |||
— | 60.0 | 60.7 | 47.5 |
【矢1HITあたりのダメージ期待値】
期待値 | 通常 | QS/剛射 | 剛連射 | 飛燕 | 導ノ矢 | 竜の一矢 | 竜の千々矢 |
溜め1 | 19.7 | 19.7 | 26.3 | 19.7 | |||
溜め2 | 21.9 | 21.9 | 28.5 | 21.9 | |||
溜め3 | 24.1 | 24.1 | 30.7 | 24.1 | |||
— | 49.8 | 50.4 | 39.4 |
闢虐弓カリステクス【見切り5】発動時のダメージ増加比率(対「スキル無し」)
対スキル無し | 通常 | QS/剛射 | 剛連射 | 飛燕 | 導ノ矢 | 竜の一矢 | 竜の千々矢 |
溜め1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |||
溜め2 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |||
溜め3 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |||
— | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
【見切り5】を発動することで矢1HITあたりのダメージは1.05倍に上昇します。
なお【見切り】のLv別のダメージ増加比率は以下。
見切り無し | 見切り1 | 見切り2 | 見切り3 | 見切り4 | 見切り5 |
1.0 | 約1.01 | 約1.02 | 約1.03 | 約1.04 | 約1.05 |
闢虐弓カリステクス【攻撃5】発動時
武器 | 攻撃力 | 会心 | 属性値 | 属性 |
闢虐弓カリステクス | 240 | -5 | 0 | – |
攻撃5 ▶ | 259 | -5 | 0 |
攻撃5で攻撃力は【攻撃力×1.04 +9】。
攻撃力は259まで上昇しますがマイナス会心はそのままです。
【矢1HITあたりのダメージ】
dm/1hit | 通常 | QS/剛射 | 剛連射 | 飛燕 | 導ノ矢 | 竜の一矢 | 竜の千々矢 |
溜め1 | 20.5 | 20.5 | 27.3 | 20.5 | |||
溜め2 | 22.8 | 22.8 | 29.6 | 22.8 | |||
溜め3 | 25.0 | 25.0 | 31.9 | 25.0 | |||
— | 51.7 | 52.3 | 41.0 |
【会心発生時】※マイナス会心なのでダメージは0.75倍
会心時 | 通常 | QS/剛射 | 剛連射 | 飛燕 | 導ノ矢 | 竜の一矢 | 竜の千々矢 |
溜め1 | 15.4 | 15.4 | 20.5 | 15.4 | |||
溜め2 | 17.1 | 17.1 | 22.2 | 17.1 | |||
溜め3 | 18.8 | 18.8 | 23.9 | 18.8 | |||
— | 38.8 | 39.3 | 30.7 |
【矢1HITあたりのダメージ期待値】非会心&会心を均した期待値
期待値 | 通常 | QS/剛射 | 剛連射 | 飛燕 | 導ノ矢 | 竜の一矢 | 竜の千々矢 |
溜め1 | 20.2 | 20.2 | 27.0 | 20.2 | |||
溜め2 | 22.5 | 22.5 | 29.2 | 22.5 | |||
溜め3 | 24.7 | 24.7 | 31.5 | 24.7 | |||
— | 51.1 | 51.7 | 40.5 |
闢虐弓カリステクス【攻撃5】発動時のダメージ増加比率(対「スキル無し」)
対スキル無し | 通常 | QS/剛射 | 剛連射 | 飛燕 | 導ノ矢 | 竜の一矢 | 竜の千々矢 |
溜め1 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | |||
溜め2 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | |||
溜め3 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |||
— | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
【攻撃5】を発動することで矢1本あたりのダメージは約1.08倍に上昇します。
レベル別のダメージ増加比率は以下。
攻撃無し | 攻撃1 | 攻撃2 | 攻撃3 | 攻撃4 | 攻撃5 |
1.0 | 約1.01 | 約1.02 | 約1.03 | 約1.05 | 約1.08 |
怪鳥幣弓(火属性)で比較
怪鳥幣弓の基本性能
武器 | 攻撃力 | 会心 | 属性値 | 属性 |
怪鳥幣弓 | 200 | 0 | 300 | 火 |
アーティア武器を除くRARE8弓のなかで最も属性値の高い怪鳥幣弓で比較します。
※ダメージの計算値にはチャージマスター3が含まれています。
【矢1HITあたりのダメージ】
dm/1hit | 通常 | QS/剛射 | 剛連射 | 飛燕 | 導ノ矢 | 竜の一矢 | 竜の千々矢 |
溜め1 | 17.9 | 18.5 | 24.3 | 18.5 | |||
溜め2 | 21.2 | 22.1 | 27.9 | 22.1 | |||
溜め3 | 24.6 | 24.8 | 30.5 | 24.8 | |||
— | 49.0 | 43.2 | 34.4 |
【会心発生時】
会心時 | 通常 | QS/剛射 | 剛連射 | 飛燕 | 導ノ矢 | 竜の一矢 | 竜の千々矢 |
溜め1 | 21.9 | 22.5 | 29.6 | 22.5 | |||
溜め2 | 25.6 | 26.5 | 33.6 | 26.5 | |||
溜め3 | 29.4 | 29.6 | 36.7 | 29.6 | |||
— | 59.0 | 53.3 | 42.3 |
【矢1HITあたりのダメージ期待値】
非会心&会心を比率で均した期待値。
※会心率0%なので非会心時のダメージと同値。
期待値 | 通常 | QS/剛射 | 剛連射 | 飛燕 | 導ノ矢 | 竜の一矢 | 竜の千々矢 |
溜め1 | 17.9 | 18.5 | 24.3 | 18.5 | |||
溜め2 | 21.2 | 22.1 | 27.9 | 22.1 | |||
溜め3 | 24.6 | 24.8 | 30.5 | 24.8 | |||
— | 49.0 | 43.2 | 34.4 |
怪鳥幣弓【見切り5】発動時
武器 | 攻撃力 | 会心 | 属性値 | 属性 |
怪鳥幣弓 | 200 | 0 | 300 | 火 |
▶見切り5 | 200 | 20 | 300 |
見切り5により会心率は0%⇒20%まで上昇します。
【矢1HITあたりのダメージ】
dm/1hit | 通常 | QS/剛射 | 剛連射 | 飛燕 | 導ノ矢 | 竜の一矢 | 竜の千々矢 |
溜め1 | 17.9 | 18.5 | 24.3 | 18.5 | |||
溜め2 | 21.2 | 22.1 | 27.9 | 22.1 | |||
溜め3 | 24.6 | 24.8 | 30.5 | 24.8 | |||
— | 49.0 | 43.2 | 34.4 |
【会心発生時】
会心時 | 通常 | QS/剛射 | 剛連射 | 飛燕 | 導ノ矢 | 竜の一矢 | 竜の千々矢 |
溜め1 | 21.9 | 22.5 | 29.6 | 22.5 | |||
溜め2 | 25.6 | 26.5 | 33.6 | 26.5 | |||
溜め3 | 29.4 | 29.6 | 36.7 | 29.6 | |||
— | 59.0 | 53.3 | 42.3 |
【矢1HITあたりのダメージ期待値】
期待値 | 通常 | QS/剛射 | 剛連射 | 飛燕 | 導ノ矢 | 竜の一矢 | 竜の千々矢 |
溜め1 | 18.7 | 19.3 | 25.4 | 19.3 | |||
溜め2 | 22.1 | 23.0 | 29.0 | 23.0 | |||
溜め3 | 25.6 | 25.8 | 31.7 | 25.8 | |||
— | 51.0 | 45.2 | 36.0 |
怪鳥幣弓【見切り5】発動時のダメージ増加比率(対「スキル無し」)
対スキル無し | 通常 | QS/剛射 | 剛連射 | 飛燕 | 導ノ矢 | 竜の一矢 | 竜の千々矢 |
溜め1 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | |||
溜め2 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |||
溜め3 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |||
— | 1.04 | 1.05 | 1.05 |
【見切り5】を発動することで矢1本あたりのダメージは約1.04倍に上昇します。
見切り無し | 見切り1 | 見切り2 | 見切り3 | 見切り4 | 見切り5 |
1.0 | 約1.01 | 約1.02 | 約1.025 | 約1.03 | 約1.04 |
怪鳥幣弓【攻撃5】発動時
武器 | 攻撃力 | 会心 | 属性値 | 属性 |
怪鳥幣弓 | 200 | 0 | 300 | 火 |
▶攻撃5 | 217 | 0 | 300 |
攻撃5で攻撃力は【攻撃力×1.04 +9】。
攻撃力は217まで上昇します。
【矢1HITあたりのダメージ】
dm/1hit | 通常 | QS/剛射 | 剛連射 | 飛燕 | 導ノ矢 | 竜の一矢 | 竜の千々矢 |
溜め1 | 19.3 | 19.9 | 26.1 | 19.9 | |||
溜め2 | 22.7 | 23.6 | 29.8 | 23.6 | |||
溜め3 | 26.2 | 26.4 | 32.6 | 26.4 | |||
— | 52.4 | 46.6 | 37.1 |
【会心発生時】
会心時 | 通常 | QS/剛射 | 剛連射 | 飛燕 | 導ノ矢 | 竜の一矢 | 竜の千々矢 |
溜め1 | 23.6 | 24.2 | 31.8 | 24.2 | |||
溜め2 | 27.5 | 28.4 | 36.0 | 28.4 | |||
溜め3 | 31.5 | 31.7 | 39.3 | 31.7 | |||
— | 63.3 | 57.6 | 45.7 |
矢1本あたりのダメージ期待値
期待値 | 通常 | QS/剛射 | 剛連射 | 飛燕 | 導ノ矢 | 竜の一矢 | 竜の千々矢 |
溜め1 | 19.3 | 19.9 | 26.1 | 19.9 | |||
溜め2 | 22.7 | 23.6 | 29.8 | 23.6 | |||
溜め3 | 26.2 | 26.4 | 32.6 | 26.4 | |||
— | 52.4 | 46.6 | 37.1 |
怪鳥幣弓【攻撃5】発動時のダメージ増加比率(対「スキル無し」)
対スキル無し | 通常 | QS/剛射 | 剛連射 | 飛燕 | 導ノ矢 | 竜の一矢 | 竜の千々矢 |
溜め1 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | |||
溜め2 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |||
溜め3 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | |||
— | 1.07 | 1.08 | 1.08 |
怪鳥幣弓に【攻撃5】を発動することで矢1本あたりのダメージは約1.07倍に増加します。
攻撃無し | 攻撃1 | 攻撃2 | 攻撃3 | 攻撃4 | 攻撃5 |
1.0 | 約1.01 | 約1.02 | 約1.03 | 約1.05 | 約1.07 |